XOSO.COM Hôm nay: Thứ 4 ngày 18/11/2026

Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian
Chọn tỉnh thành
Chọn loại giải

Kết quả thống kê tần suất bộ số

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 110 (22%) 126 (25%) 114%
01 119 (23%) 136 (27%) 114%
02 112 (22%) 129 (25%) 115%
03 115 (23%) 129 (25%) 112%
04 115 (23%) 132 (26%) 114%
05 116 (23%) 132 (26%) 113%
06 120 (24%) 137 (27%) 114%
07 101 (20%) 111 (22%) 109%
08 114 (22%) 131 (26%) 114%
09 131 (26%) 147 (29%) 112%
10 109 (21%) 123 (24%) 112%
11 115 (23%) 125 (25%) 108%
12 125 (25%) 135 (27%) 108%
13 129 (25%) 146 (29%) 113%
14 141 (28%) 165 (33%) 117%
15 94 (18%) 106 (21%) 112%
16 127 (25%) 141 (28%) 111%
17 125 (25%) 149 (29%) 119%
18 98 (19%) 108 (21%) 110%
19 114 (22%) 131 (26%) 114%
20 103 (20%) 118 (23%) 114%
21 119 (23%) 135 (27%) 113%
22 108 (21%) 127 (25%) 117%
23 112 (22%) 126 (25%) 112%
24 126 (25%) 138 (27%) 109%
25 108 (21%) 126 (25%) 116%
26 118 (23%) 129 (25%) 109%
27 127 (25%) 146 (29%) 114%
28 118 (23%) 133 (26%) 112%
29 98 (19%) 111 (22%) 113%
30 110 (22%) 127 (25%) 115%
31 118 (23%) 137 (27%) 116%
32 117 (23%) 143 (28%) 122%
33 123 (24%) 144 (28%) 117%
34 129 (25%) 149 (29%) 115%
35 123 (24%) 134 (26%) 108%
36 114 (22%) 133 (26%) 116%
37 114 (22%) 126 (25%) 110%
38 116 (23%) 133 (26%) 114%
39 103 (20%) 116 (23%) 112%
40 114 (22%) 130 (26%) 114%
41 109 (21%) 122 (24%) 111%
42 119 (23%) 129 (25%) 108%
43 111 (22%) 125 (25%) 112%
44 122 (24%) 139 (27%) 113%
45 121 (24%) 144 (28%) 119%
46 124 (24%) 142 (28%) 114%
47 116 (23%) 129 (25%) 111%
48 128 (25%) 146 (29%) 114%
49 122 (24%) 135 (27%) 110%
50 119 (23%) 129 (25%) 108%
51 131 (26%) 152 (30%) 116%
52 130 (26%) 151 (30%) 116%
53 120 (24%) 139 (27%) 115%
54 126 (25%) 138 (27%) 109%
55 97 (19%) 111 (22%) 114%
56 115 (23%) 132 (26%) 114%
57 123 (24%) 137 (27%) 111%
58 109 (21%) 117 (23%) 107%
59 108 (21%) 122 (24%) 112%
60 132 (26%) 150 (30%) 113%
61 117 (23%) 133 (26%) 113%
62 132 (26%) 153 (30%) 115%
63 123 (24%) 134 (26%) 108%
64 128 (25%) 148 (29%) 115%
65 119 (23%) 134 (26%) 112%
66 113 (22%) 128 (25%) 113%
67 117 (23%) 135 (27%) 115%
68 127 (25%) 144 (28%) 113%
69 132 (26%) 147 (29%) 111%
70 113 (22%) 126 (25%) 111%
71 112 (22%) 125 (25%) 111%
72 118 (23%) 134 (26%) 113%
73 128 (25%) 139 (27%) 108%
74 111 (22%) 129 (25%) 116%
75 125 (25%) 147 (29%) 117%
76 119 (23%) 127 (25%) 106%
77 130 (26%) 142 (28%) 109%
78 109 (21%) 120 (24%) 110%
79 119 (23%) 134 (26%) 112%
80 117 (23%) 135 (27%) 115%
81 124 (24%) 143 (28%) 115%
82 108 (21%) 123 (24%) 113%
83 137 (27%) 161 (32%) 117%
84 113 (22%) 125 (25%) 110%
85 111 (22%) 130 (26%) 117%
86 121 (24%) 131 (26%) 108%
87 117 (23%) 138 (27%) 117%
88 127 (25%) 143 (28%) 112%
89 123 (24%) 140 (28%) 113%
90 120 (24%) 135 (27%) 112%
91 138 (27%) 163 (32%) 118%
92 131 (26%) 156 (31%) 119%
93 114 (22%) 128 (25%) 112%
94 129 (25%) 149 (29%) 115%
95 131 (26%) 144 (28%) 109%
96 118 (23%) 133 (26%) 112%
97 122 (24%) 138 (27%) 113%
98 96 (19%) 110 (22%) 114%
99 113 (22%) 126 (25%) 111%

Dò vé số

Lịch mở thưởng