| Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 13/11/2026 | 10 | 5 |
| 19 | 06/11/2026 | 7 | 12 |
| 28 | 14/11/2026 | 10 | 4 |
| 37 | 02/11/2026 | 9 | 16 |
| 46 | 17/11/2026 | 9 | 1 |
| 55 | 03/11/2026 | 5 | 15 |
| 64 | 15/11/2026 | 12 | 3 |
| 73 | 17/11/2026 | 8 | 1 |
| 82 | 15/11/2026 | 7 | 3 |
| 91 | 17/11/2026 | 12 | 1 |
| Tổng | Các bộ số về hôm trước |
|---|---|
| 0 | 91; 46; 73 |
| 1 | 65; 29; 29 |
| 2 | 20; 39; 48; 57 |
| 3 | 76; 67; 67 |
| 4 | |
| 5 | 69; 05; 32; 50 |
| 6 | 24; 33; 06 |
| 7 | 52; 70 |
| 8 | 08; 35; 62; 17; 44 |
| 9 |