Lô tô SXMN Thứ 3 ngày 17/11/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 17/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 3 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00; 09; 02; 03; 02 | 01 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 16; 12 | 16; 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 25; 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39; 30 | 31 | 34; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 49; 43; 42 | 45; 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 58; 55; 52 | 59; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 62; 63 | 64; 64; 60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 88 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 93; 97 | 91; 97 | 95; 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 2 ngày 16/11/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 2 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 22; 28 | 24; 23; 21 | 24; 28; 21; 21; 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 38 | 34 | 30; 37; 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 40; 46 | 47; 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 53 | 55; 57; 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 67; 65; 68 | 62; 65; 62; 60 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 72; 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 88 | 81; 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 15/11/2026XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 07 | 07; 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19; 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23; 24; 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 33; 33; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49; 41 | 42; 40 | 47; 42; 43; 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 59; 55; 54 | 53; 56 | 58; 54; 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 61; 66; 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 76; 72; 76; 77 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 88 | 85; 83 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 7 ngày 14/11/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 7 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 02 | 02 | 09; 04; 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 13 | 10 | 13; 19; 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 26 | 25 | 22; 24; 26; 22; 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 34; 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 49; 44; 43; 45; 48 | 46; 45; 43 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 59 | 55; 55 | 59; 52 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 61; 69; 62 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 73 | 79; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 85; 89; 85; 82 | 81 | 83; 87 | 81; 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 94 | 90; 99 | 94; 90; 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 6 ngày 13/11/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 13/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 6 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 19 | 16; 14 | 19; 15; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 22; 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 30 | 34; 34 | 34; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 49; 41; 40; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 55; 58 | 56; 57 | 58; 52; 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 60; 61; 61 | 66; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 78; 78 | 73; 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 82; 82 | 86; 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 96 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||