Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 17/11/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 17/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 14 | 10; 16 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 26 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 33; 35; 38 | 30; 35 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 48; 44; 48 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 52 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 69 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 76; 71; 79; 79 | 73; 72; 72 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 91; 93 | |||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 16/11/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 16/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 19; 16; 13 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 25 | 28; 25; 28 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 35; 36 | 32; 32 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 45 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 59; 51 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 69 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 73; 77 | 76; 74; 73 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 95; 99 | 95 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 15/11/2026XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 16 | 11; 17; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 28; 21 | 28 | 20; 28; 28; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 37; 33; 33 | 30; 31; 31; 37; 32 | 38; 31; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 57 | 55; 55 | 58; 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 70; 77; 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 88 | 82 | 88; 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 97; 97; 94 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 14/11/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00; 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 14; 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 20; 26 | 20; 26; 23 | 26; 24; 22; 23; 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 43; 47; 43 | 46 | 49; 43; 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 54; 50 | 55; 55 | 55; 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 70 | 70 | 79; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 82 | 83; 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 97; 91; 97; 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 13/11/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 13/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 04; 04; 06 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 16; 18 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 28 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 36 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 49 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 56 | 52; 59; 57 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 67; 67; 67; 69; 69 | 68; 62 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 75; 79 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 95 | |||||||||||||||||||||